ROLKI
Zawody na torze rolkowym
11 września 2022 roku odbyła się kolejna runda w ramach Amatorskich Mistrzostw Rybnika 2022!
Pierwotnym miejscem gdzie zawodnicy mieli się ścigać był tor rolkowy w dzielnicy Piaski przy ul. Groborza, niestety kapryśna pogoda nie pozwoliła rozegrać tam zawodów. Wyścigi przeniosły się do sali gimnastycznej MOSiRu w Niedobczycach.
Poniżej wyniki wraz z punktacja AMR:
| LP. | OPEN MĘŻCZYŹNI | PKT. | LP. | OPEN KOBIETY | PKT | ||||
| 1. | BARTOSZ MALINOWSKI | 00:46:00 | 50 | 1. | JULIA WITA | 00:49:37 | 50 | ||
| 2. | ADAM SITKO | 00:47:53 | 49 | 2. | ALEKSANDRA PFEIFER | 00:56:09 | 49 | ||
| 3. | ADAM SLISZ | 00:50:05 | 48 | 3. | AGNIESZKA BREJNAK | 00:58:50 | 48 | ||
| 4. | WACŁAW TROSZKA | 00:53:10 | 47 | 4. | NATALIA JAKUBIAK | 00:59:31 | 47 | ||
| 5. | PAWEŁ KWIOTEK | 00:54:47 | 46 | 5. | KATARZYNA FOJCIK | 01:01:12 | 46 | ||
| 6. | ŁUKASZ FRANCZYK | 00:56:13 | 45 | 6. | AGATA GÓRNY | 01:11:15 | 45 | ||
| 7. | ANDRZEJ GÓRNY | 00:58:18 | 44 | ||||||
| 8. | SZYMON DRZĘŹLA | 01:03:16 | 43 | ||||||
| 9. | ŁUKASZ JASEK | 01:08:19 | 42 | ||||||
| 10. | JÓZEF PAWELCZYK | 01:15:50 | 41 | ||||||
| 11. | MIROSŁAW LISZKA | 01:16:09 | 40 | ||||||
| 12. | ŁUKASZ SOBIK | 01:23:31 | 39 | ||||||
zdj. Wacław Troszka



