| Wynajem boiska | Opłaty |
| Wynajem płyty boiska (60 minut) | |
| kluby oraz stowarzyszenia kultury fizycznej - seniorzy | 260,00 zł |
| szkoły i stowarzyszenia kultury fizycznej - grupy młodzieżowe | 170,00 zł |
| szkoły i stowarzyszenia kultury fizycznej - grupy młodzieżowe (połowa boiska) | 85,00 zł |
| niezrzeszone grupy sportowe | 260,00 zł |
| niezrzeszone grupy sportowe (połowa boiska) | 130,00 zł |
| Amatorska Liga Piłki Nożnej (drużyny z terenu Miasta Rybnika) | 200,00 zł |
| Oświetlenie boiska treningowego (60 minut) | 200,00 zł |
| Szatnie boiska treningowego (jedna jednostka treningowa lub mecz) | |
| kluby i stowarzyszenia kultury fizycznej oraz niezrzeszone grupy sportowe - seniorzy | 100,00 zł |
| szkoły, stowarzyszenia kultury fizycznej - grupy młodzieżowe | 60,00 zł |
| Mecze na boisku treningowym (seniorzy) | |
| mecz | 660,00 zł |
| mecz z szatniami | 760,00 zł |
| mecz z oświetleniem | 1100,00 zł |
| mecz z szatniami i oświetleniem | 1200,00 zł |
| Mecze na boisku treningowym (grupy młodzieżowe) | |
| mecz | 320,00 zł |
| mecz z szatniami | 380,00 zł |
| mecz z oświetleniem | 540,00 zł |
| mecz z szatniami i oświetleniem | 590,00 zł |
| Boisko zadaszone z nawierzchnią syntetyczną (60 minut) | Stawka |
| Wynajem boiska (cały obiekt) | 100,00 zł |
| Wynajem boiska z oświetleniem (cały obiekt) | 150,00 zł |
Opłata za wynajem obiektów sportowych dla rybnickich klubów sportowych w celu prowadzenia zajęć treningowych i imprez sportowych (w tym także: meczów, turniejów, zawodów, itd.) organizowanych w ramach rywalizacji sportowej organizowanej przez polskie związki sportowe (60 minut) - 5 zł.