Cennik
Cennik wynajmu obiektu
Wynajem boiska | Opłaty |
Wynajem płyty boiska (60 minut) | |
kluby oraz stowarzyszenia kultury fizycznej - seniorzy | 220,00 zł |
szkoły i stowarzyszenia kultury fizycznej - grupy młodzieżowe | 140,00 zł |
szkoły i stowarzyszenia kultury fizycznej - grupy młodzieżowe (połowa boiska) | 70,00 zł |
niezrzeszone grupy sportowe | 220,00 zł |
niezrzeszone grupy sportowe (połowa boiska) | 110,00 zł |
Amatorska Liga Piłki Nożnej (drużyny z terenu Miasta Rybnika) | 140,00 zł |
Oświetlenie boiska treningowego (60 minut) | 150,00 zł |
Szatnie boiska treningowego (jedna jednostka treningowa lub mecz) | |
kluby i stowarzyszenia kultury fizycznej oraz niezrzeszone grupy sportowe - seniorzy | 80,00 zł |
szkoły, stowarzyszenia kultury fizycznej - grupy młodzieżowe | 50,00 zł |
Mecze na boisku treningowym (seniorzy) | |
mecz | 550,00 zł |
mecz z szatniami | 630,00 zł |
mecz z oświetleniem | 900,00 zł |
mecz z szatniami i oświetleniem | 980,00 zł |
Mecze na boisku treningowym (grupy młodzieżowe) | |
mecz | 270,00 zł |
mecz z szatniami | 320,00 zł |
mecz z oświetleniem | 450,00 zł |
mecz z szatniami i oświetleniem | 490,00 zł |
Opłata za wynajem obiektów sportowych dla rybnickich klubów sportowych w celu prowadzenia zajęć treningowych i imprez sportowych (w tym także: meczy, turniejów, zawodów, itd.) organizowanych w ramach rywalizacji sportowej organizowanej przez polskie związki sportowe (60 minut) - 1,23 zł.